1인 기업부터 마케팅 전문가까지 — 모든 규모에 최적화된 자동화 솔루션
| 기능 | Start | Basic | Pro | Business |
|---|---|---|---|---|
| 월 이용료 | 무료 | 11,000원 | 55,000원 | 110,000원 |
| 🏗️ 마이플랫폼 | ||||
| 독립 서브도메인 구축 | — | — | ✓ | ✓ |
| 메인로고 · 푸터로고 | — | — | ✓ | ✓ |
| 플랫폼 회원 승인수 | 0명 | 0명 | 2,000명 | 2,000명 |
| 마케팅 통합 관리자 | — | — | ✓ | ✓ |
| 오토 회원생성 기능 | — | — | ✓ | ✓ |
| 전체 회원 퍼널 문자 | — | — | ✓ | ✓ |
| 관리자 공지 기능 | — | — | ✓ | ✓ |
| 🃏 IAM카드 · 콘텐츠 | ||||
| 카드 생성수 (포토·프로필·콘텐츠) | 1개 | 15개 | 50개 | 100개 |
| 콘텐츠 등록 (한개/다수/자동) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| IAM카드별 공유 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 콘텐츠별 공유 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 폰주소록 관리 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 🤖 AI 카드생성 · 전송 | ||||
| AI 자동생성 | 포인트구매 | 포인트구매 | 포인트구매 | 포인트지원 |
| 오토데이트 | 포인트구매 | 포인트구매 | 포인트구매 | 포인트지원 |
| 카드 전송하기 | 포인트구매 | 포인트구매 | 포인트구매 | 포인트지원 |
| 콘텐츠 전송하기 | 포인트구매 | 포인트구매 | 포인트구매 | 포인트지원 |
| 📞 IAM 콜백 | ||||
| 개인 자동/선택 콜백 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 단체 콜백 전송 | — | — | — | ✓ |
| 📱 IAM 폰문자 | ||||
| 폰 연결수 | — | 무제한 | 무제한 | 무제한 |
| 발송건수 (월) | 0건 | 9,000건 | 45,000건 | 90,000건 |
| 대량 엑셀 발송 | — | — | ✓ | ✓ |
| 수신거부 자동관리 | — | — | ✓ | ✓ |
| 예약 발송 | — | — | ✓ | ✓ |
| 🗄️ IAM 디버 (DB수집) | ||||
| 휴대폰 디비 | 0건 | 0건 | 5,000건 | 15,000건 |
| 이메일 디비 | 0건 | 0건 | 15,000건 | 45,000건 |
| 일반번호 수집 | — | — | ✓ | ✓ |
| ⭐ AI비즈기능 DMS Business 전용 | ||||
| AI 프로필확장 | — | — | — | 3,000건 |
| AI 메시지생성 | — | — | — | 1,000건 |
| 신청고객 관리 | — | — | — | ✓ |
| 기존고객 관리 | — | — | — | ✓ |
| 발송예정 내역 관리 | — | — | — | ✓ |
| 발송결과 내역 확인 | — | — | — | ✓ |
| 구분 | 환불 조건 | 환불 금액 |
|---|---|---|
| 결제 당일 | 서비스 미이용 시 | 100% 환불 |
| 결제 후 7일 이내 | 이용 기간의 1/3 미경과 | 이용일 차감 후 환불 |
| 결제 후 7일 초과 | — | 환불 불가 |
| 약정 결제 | 약정 기간 중도 해지 | 위약금 발생 가능 |
| 포인트 충전 | 미사용 포인트 | 100% 환불 |
웹문자 발송에 사용할 캐시를 충전하세요. 충전한 캐시는 유효기간 없이 사용 가능합니다.

| 월 9,000건 | 2,000원 | |
| 월 18,000건 | 4,000원 | |
| 월 27,000건 | 6,000원 | |
| 월 36,000건 | 8,000원 | |
| 월 45,000건 | 10,000원 | |
| 월 54,000건 | 12,000원 | |
| 월 63,000건 | 14,000원 | |
| 월 72,000건 | 16,000원 | |
| 월 81,000건 | 18,000원 | |
| 월 90,000건 | 20,000원 |